专业名称 | Programme Name | 学历层次(单选) | 学制(年,只填数字) | 学费(元/学年,只填数字) | 是否接受奖学金 | 授课语言 |
汉语言文学 | Chinese Language and Literature | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
新闻学类 | Journalism | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
历史学 | Historiography | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
旅游管理 | Tourism Management | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
考古学 | Archaeology | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
哲学类 | Philosophy | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
社会工作 | Social Work | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
政治学类 | Politics | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
教育学 | Education | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
应用心理学 | Applied Psychology | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
数学类 | Mathematics | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
法学 | Law | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
经济学类 | Economics | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
工商管理类 | Business Administration | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
化学类 | Chemistry | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
物理学 | Physics | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
光电信息科学与工程 | Photoelectric Information Science and Engineering | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
生物科学类 | Biological Sciences | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
自然地理与资源环境 | Natural Geography and Resources Environment | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
资源循环科学与工程 | Science and Engineering of Resources Recycling | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
体育教育 | Physical Education | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
音乐学 | Musicology | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
作曲与作曲技术理论 | Composition and Theories of Composition | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
音乐表演 | Music Performance | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
舞蹈编导 | Choreography | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
戏剧影视文学 | Drama and Film Literature | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
美术学类 | Fine Arts | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
设计学类 | Design | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
书法学 | Calligraphy | 本科 | 4 | 20001 | 汉语 | |
自动化 | Automation | 本科 | 4 | 20002 | 是 | 汉语 |
机械电子工程 | Mechanical Engineering | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
软件工程 | Software Engineering | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
土木工程 | Civil Engineering | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
电气工程及其自动化 | Electrical Engineering and Its Automation | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
数据科学与大数据技术 | Data Science and big Date Technology | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
计算机科学与技术 | Computer Science and technology | 本科 | 4 | 20000 | 是 | 汉语 |
山西大学国际教育交流学院 版权所有
电话:0351-7011934 传真:0351-7010872 地址:山西省太原市坞城路92号 邮编:030006